Monitorizare referitoare la nivelul de servicii C3 - Timpul pentru tratarea solicitarilor de informatii privind facturarea
1. Monitorizare NS C3 2002 - 2003
2. Monitorizare NS C3 2003 - 2004
3. Monitorizare NS C3 2004 - 2005
4. Monitorizare NS C3 2005 - 2006
5. Monitorizare NS C3 2006 - 2007
6. Monitorizare NS C3 2007 - 2008
7. Monitorizare NS C3 2008 - 2009
8. Monitorizare NS C3 2009 - 2010
9. Monitorizare NS C3 2010 - 2011
10. Monitorizare NS C3 2011 - 2012
11. Monitorizare NS C3 2012 - 2013
12. Monitorizare NS C3 2013 - 2014
13. Monitorizare NS C3 2014 - 2015
14. Monitorizare NS C3 2015 - 2016
15. Monitorizare NS C3 2016 - 2017
16. Monitorizare NS C3 2017 - 2018
17. Monitorizare NS C3 2018 - 2019
18. Monitorizare NS C3 2019 - 2020
19. Monitorizare NS C3 2020 - 2021
20. Monitorizare NS C3 2021 - 2022
21. Monitorizare NS C3 2022 - 2023
22. Monitorizare NS C3 2023 - 2024
23. Monitorizare NS C3 2024 - 2025
