Monitorizare referitoare la nivelul de servicii C2 - Timpul de realizare de noi bransamente la reteaua de apa si racorduri la canalizare
1. Monitorizare NS C2 2002 - 2003
2. Monitorizare NS C2 2003 - 2004
3. Monitorizare NS C2 2004 - 2005
4. Monitorizare NS C2 2005 - 2006
5. Monitorizare NS C2 2006 - 2007
6. Monitorizare NS C2 2007 - 2008
7. Monitorizare NS C2 2008 - 2009
8. Monitorizare NS C2 2009 - 2010
9. Monitorizare NS C2 2010 - 2011
10. Monitorizare NS C2 2011 - 2012
11. Monitorizare NS C2 2012 - 2013
12. Monitorizare NS C2 2013 - 2014
13. Monitorizare NS C2 2014 - 2015
14. Monitorizare NS C2 2015 - 2016
15. Monitorizare NS C2 2016 - 2017
16. Monitorizare NS C2 2017 - 2018
17. Monitorizare NS C2 2018 - 2019
18. Monitorizare NS C2 2019 - 2020
19. Monitorizare NS C2 2020 - 2021
20. Monitorizare NS C2 2021 - 2022
21. Monitorizare NS C2 2022 - 2023
22. Monitorizare NS C2 2023 - 2024
23. Monitorizare NS C2 2024 - 2025
