Monitorizare referitoare la nivelul de servicii C1 - Bransamente contorizate ca procentaj din bransamente individuale sau comune mai multor Clienti, existente la Data Licitatiei
1. Monitorizare NS C1 2002 - 2003
2. Monitorizare NS C1 2003 - 2004
3. Monitorizare NS C1 2004 - 2005
4. Monitorizare NS C1 2005 - 2006
5. Monitorizare NS C1 2006 - 2007
6. Monitorizare NS C1 2007 - 2008
7. Monitorizare NS C1 2008 - 2009
8. Monitorizare NS C1 2009 - 2010
9. Monitorizare NS C1 2010 - 2011
10. Monitorizare NS C1 2011 - 2012
11. Monitorizare NS C1 2012 - 2013
12. Monitorizare NS C1 2013 - 2014
13. Monitorizare NS C1 2014 - 2015
14. Monitorizare NS C1 2015 - 2016
15. Monitorizare NS C1 2016 - 2017
16. Monitorizare NS C1 2017 - 2018
17. Monitorizare NS C1 2018 - 2019
18. Monitorizare NS C1 2019 - 2020
19. Monitorizare NS C1 2020 - 2021
20. Monitorizare NS C1 2021 - 2022
21. Monitorizare NS C1 2022 - 2023
22. Monitorizare NS C1 2023 - 2024
23. Monitorizare NS C1 2024 - 2025
