Monitorizare referitoare la nivelul serviciului A4 - Acoperire apa potabila - Programul Bucur
1. Monitorizare NS A4 2002 - 2003.pdf
2. Monitorizare NS A4 2003 - 2004.pdf
3. Monitorizare NS A4 2004 - 2005.pdf
4. Monitorizare NS A4 2005 - 2006.pdf
5. Monitorizare NS A4 2006 - 2007.pdf
6. Monitorizare NS A4 2007 - 2008.pdf
7. Monitorizare NS A4 2008 - 2009.pdf
8. Monitorizare NS A4 2009 - 2010.pdf
9. Monitorizare NS A4 2010 - 2011.pdf
10. Monitorizare NS A4 2011 - 2012.pdf
11. Monitorizare NS A4 2012 - 2013.pdf
12. Monitorizare NS A4 2013 - 2014.pdf
13. Monitorizare NS A4 2014 - 2015.pdf
14. Monitorizare NS A4 2015 - 2016.pdf
15. Monitorizare NS A4 2016 - 2017.pdf
16. Monitorizare NS A4 2017 - 2018.pdf
17. Monitorizare NS A4 2018 - 2019.pdf
18. Monitorizare NS A4 2019 - 2020.pdf
19. Monitorizare NS A4 2020 - 2021.pdf
20. Monitorizare NS A4 2021 - 2022.pdf
21. Monitorizare NS A4 2022 - 2023.pdf
22. Monitorizare NS A4 2023 - 2024.pdf
23. Monitorizare NS A4 2024 - 2025.pdf
